Главная » Каталог » Термоупаковачное оборудование » Ручные термоупаковочные машины » Термоупаковочная машина ТМ-3 (ручная)
Термоупаковочная машина ТМ-3 (ручная)
Краткое описание
Термоупаковочная машина ТМ-3 (ручная) предназначена для упаковки пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре.Машина отличается камерой тупикового типа, простотой эксплуатации и дешевизной.
Примеры упаковываемой продукции
| Общие характеристики ТМ-3 | |
| Производительность линии (уп/час), не более | 70 |
| Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 1700 х 840 х 1650 |
| Вес аппарата (кг) | 115 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Единый |
| Характеристики термокамеры : | |
| Исполнение | модуль |
| Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 700 х 600 х 400 |
| Вес устройства (кг) нетто | 70 |
| Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 6,5 |
| Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
| Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 6 х 2 |
| Количество зон обдува , шт | 1 |
| Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | — |
| Скорость движения конвейера (м/мин) | — |
| Тип звена конвейерной ленты | — |
| Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | — |
| Длина камеры (мм) | 700 |
| Габариты проходного окна камеры (ширина х высота), (мм) | 600 х 400 |
| Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 300 х 450 х 370 |
| Характеристики термоножа: | |
| Исполнение | модуль |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 1000 х 650 х 1000 |
| Вес устройства (кг) нетто | 45 |
| Длина подающего стола (мм) | 300 |
| Ширина подающего стола (мм) | 550 |
| Длина рабочей части термоножа (мм) | 540 |
| Максимальная ширина пленки (мм) | 500 |
| Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | — |
| Тип сварки | импульсный |
| Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
| Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | 0,6 |
| Характеристики термоусадочной пленки | |
| Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) |
| Тип намотки пленки | полотно |